BBL: Oldenburg letzter Halbfinalist

Die EWE Baskets Oldenburg haben das Playoff- Halbfinale der Basketball-Bundesliga komplettiert. Der Meister von 2009 bezwang am Samstagabend in einer packenden ...
Perfekt

NWZ-TV Fotostrecken

Basketball

Tabelle Ergebnisse

Basketball / Bundesliga

Pl. Verein Sp. S N +/- P
1 B. Bamberg 31 24 7 357 48
2 Bask. Oldenburg 32 23 9 197 46
3 RP Ulm 31 21 10 212 42
4 Bayern München 32 20 12 267 40
5 Berlin 31 19 12 142 38
6 Quakenbrück 32 18 14 4 36
7 Bask. Bonn 32 17 15 18 34
8 Würzburg 32 17 15 57 34
9 Phoenix Hagen 32 17 15 -103 34
10 Tig. Tübingen 32 16 16 -44 32
11 Mitteld. BC 31 13 18 -76 26
12 TBB Trier 31 13 18 -21 26
13 Bremerhaven 31 13 18 -59 26
14 Frankfurt 32 13 19 10 26
15 BBC Bayreuth 32 13 19 -126 26
16 Ludwigsburg 32 12 20 -106 24
17 Braunschweig 32 12 20 -116 24
18 Gießen 32 4 28 -613 2

Basketball / Bundesliga

Ulm 84 : 91 L'burg
MBC 81 : 93 Ph. Hagen
Quakenbr. 80 : 89 Frankfurt
TBB Trier 70 : 72 Braunschw.
Gießen 71 : 81 München
Bayreuth 83 : 75 Tübingen
Bremerh. 50 : 75 Würzburg
Oldenburg 68 : 75 Bamberg
Berlin 76 : 55 Bonn
Bayreuth 84 : 72 Oldenburg
Bamberg 73 : 74 Quakenbr.

Lokalsport

Regionalkarte

In den Nachrichten

Mehr zu ...

Meist gelesen

Newsticker