| Name | Ort | Summe |
| Anke, Willi und Manuel Hufenreuter | Kirchhatten | € 30,00 |
| 4 Ihlefeld | Oldenburg | € 25,00 |
| A. und E. Mackschin | Oldenburg | € 50,00 |
| A.+H.von Seggern | Hatten | € 20,00 |
| A.Heinrich | - | € 20,00 |
| A.Kuper | Oldenburg | € 30,00 |
| A.Wellers | Oldenburg | € 20,00 |
| Adalbert Schacht | - | € 20,00 |
| Adda Horst | - | € 40,00 |
| Addo Hülsmann | - | € 20,00 |
| Adelgund und Rudolf Fangmann | - | € 50,00 |
| Adelheid Schönborn | - | € 20,00 |
| Adelheid und Helmut Hillje | Oldenburg | € 20,00 |
| Adolf Barke | - | € 50,00 |
| Adolf Schütte | - | € 25,00 |
| Adrian Göbel | Oldenburg | € 150,00 |
| Aenne Schrape | - | € 50,00 |
| Agnes Steenken | - | € 50,00 |
| Agnes und Alfons Schulte | Haselünne | € 3.505,09 |
| Agnes und Clemens Burlage | - | € 25,00 |
| Albert Bergschneider GmbH | Ibbenbüren | € 75,00 |
| Albert Hots | - | € 10,00 |
| Albertus-Magnus-Gymnasium | Friesoythe | € 435,46 |
| Albrecht Mai | - | € 20,00 |
| Alfred Bree | - | € 75,00 |
| Alfred Kloda | - | € 20,00 |
| Alice Ebert | - | € 10,00 |
| Allianz Agentur Hergen Bleckwehl | Wüsting | € 50,00 |
| Alma Brunken | - | € 30,00 |
| Almut Niebuhr | - | € 50,00 |
| Almut und Kurt Janke | - | € 30,00 |
| Almuth Pille | - | € 10,00 |
| Almuth und Gerhard Groen | - | € 30,00 |
| Almuth und Klaus Fangmann | - | € 20,00 |
| Aloysius Hammer | Bad Zwischenahn | € 5,00 |
| Andre von Waaden | - | € 30,00 |
| Andrea Bergmann-Weber und Dr.Hero Weber | - | € 25,00 |
| Andrea Bielicki-Helms | - | € 5,00 |
| Andrea Carstens | Varel | € 30,00 |
| Andrea und Dieter Braue | Edewecht | € 50,00 |
| Andrea und Stefan Leihsa | - | € 50,00 |
| Andrea und Timo Ihmels | - | € 20,00 |
| Andreas Ludwig | Brake | € 75,00 |
| Andreas Ratjen | - | € 30,00 |
| Anette Döring Schulte / Soundcheck | Bredehorn | € 10,00 |
| Anette und Alfons Greten | Essen/Oldb. | € 250,00 |
| Anga Lammers | Bockhorn | € 20,00 |
| Angela Abel | - | € 30,00 |
| Angela Eilers | Hatterwüsting | € 20,00 |
| Angela Guder | - | € 30,00 |
| Angela und Johann Georg | - | € 200,00 |
| Angela und Ulrich Martens | - | € 30,00 |
| Angela und Ulrich Niemeyer | Oldenburg | € 300,00 |
| Angelika Carl | Hatten | € 111,00 |
| Angelika Gauder | - | € 30,00 |
| Angelika Meyer | Stadland | € 20,00 |
| Angelika und Klaus Hüning | Sandkrug | € 50,00 |
| Angelika und Peter von Dran | Wiefelstede | € 40,00 |
| Angelika und Wolfgang Stickan | - | € 10,00 |
| Anika Ennenbach | Oldenburg | € 50,00 |
| Anika Logemann-Prunk und Alexander Prunk | Oldenburg | € 100,00 |
| Anita Hülss | Oldenburg | € 10,00 |
| Anita Mehring | Ocholt | € 30,00 |
| Anita Tönjes | Stadland | € 20,00 |
| Anita und Heinz Janßen | Wiefelstede | € 50,00 |
| Anja Bruns | - | € 50,00 |
| Anja Osterloh | - | € 4,00 |
| Anja und Ralf Baumfalk | - | € 60,00 |
| Anja und Uwe Müller | - | € 20,00 |
| Anke Emken | - | € 10,00 |
| Anke Fokuhl | Bad Zwischenahn | € 100,00 |
| Anke Heidkämper | Bissel | € 15,00 |
| Anke Helm-Brandau | - | € 30,00 |
| Anke Hoffmeyer | - | € 30,00 |
| Anke Hotes | - | € 50,00 |
| Anke Kühn | Sandkrug | € 20,00 |
| Anke Nowak | - | € 20,00 |
| Anke und Günter Scholle | Ganderkesee | € 200,00 |
| Anke und Jürgen Schröder | Hude | € 50,00 |
| Anke und Meik Möllers | - | € 50,00 |
| Anke und Werner Kuper | Westerstede | € 50,00 |
| Anna Frenck | - | € 25,00 |
| Anna Hillen | - | € 20,00 |
| Anna Hillie | Wiefelstede | € 20,00 |
| Anna Lentz | - | € 20,00 |
| Anna Maria Dellwisch | Sedelberg | € 100,00 |
| Anna Schlemme | Wardenburg | € 50,00 |
| Anna Sobing-Appeldorn | - | € 50,00 |
| Anna Starzec-Gaulke | - | € 50,00 |
| Anna Verena Kösters | Friesoythe | € 50,00 |
| Anna Wehlau | Varel | € 20,00 |
| Anne Bartels | Oldenburg | € 50,00 |
| Anne Dirksen | Rastede | € 250,00 |
| Anne Gerdes | Sande | € 100,00 |
| Anne Köntje | - | € 250,00 |
| Anne Manke | - | € 30,00 |
| Anne Sibylle Wannek | - | € 100,00 |
| Anne und Adolf Wiebusch | - | € 20,00 |
| Anne und Gerold Wilken | Oldenburg | € 20,00 |
| Anne und Günter Feige | Stedesdorf | € 50,00 |
| Anne und Norbert Fehlauer | - | € 25,00 |
| Änne Volkmer | Oldenburg | € 50,00 |
| Anne Wilken | - | € 20,00 |
| Annegret Gertje | Edewecht | € 50,00 |
| Annegret Heumann | Oldenburg | € 50,00 |
| Annegret Jangsen | - | € 100,00 |
| Annegret Kleine-Möller | - | € 20,00 |
| Annegret Klün | - | € 50,00 |
| Annegret Lamich | Jever | € 20,00 |
| Annegret Nieschlag | Oldenburg | € 100,00 |
| Annegret und Enno Eichler | Oldenburg | € 20,00 |
| Annegret und Willy Bley | Sandhatten | € 50,00 |
| Annegret Wolff | - | € 50,00 |
| Annegreth und Bernd Sosath | - | € 100,00 |
| Annelene und Manfred Reins | Bad Zwischenahn | € 100,00 |
| Annelie Sulmer | Oldenburg | € 50,00 |
| Annelie und Bernd Heimes | Barßel | € 25,00 |
| Annelie Westheuser und Rudolf Mintrop-Westheuser | - | € 100,00 |
| Anneliese Bierbaum | Oldenburg | € 20,00 |
| Anneliese Falkenberg | - | € 50,00 |
| Anneliese Franke | - | € 50,00 |
| Anneliese Schäfer | Nordenham | € 25,00 |
| Anneliese Walsemann | - | € 20,00 |
| Annelore Preckel | - | € 50,00 |
| Annelore Schohusen-Tabken | - | € 20,00 |
| Annemargret Niemann | Oldenburg | € 50,00 |
| Annemarie Schlender | - | € 20,00 |
| Annett Auch | - | € 10,00 |
| Annett Zörner | Varel | € 30,00 |
| Annette Bruch | - | € 100,00 |
| Annette Peuster | - | € 50,00 |
| Annette Schmalscheidt | - | € 30,00 |
| Antje Biefel | Varel | € 5,00 |
| Antje Linnemann | - | € 15,00 |
| Antje Müller-Möllwitz | Wildeshausen | € 20,00 |
| Antonius Gröneweg | Altenoythe | € 30,00 |
| Apotheke Friedrichsfehn/Helmut Becker | Friedrichsfehn | € 200,00 |
| Arnd Schohusen-Tabken | - | € 20,00 |
| Arno Rother | - | € 7,50 |
| Arno von Seggern | - | € 30,00 |
| Arnold Bischoff | - | € 50,00 |
| Arnold Janssen | Schortens | € 20,00 |
| Arnold Priet, Ailena und Bastian Kvscheltie | Apen | € 120,00 |
| Arnold Skaer | - | € 20,00 |
| Arthur Schmidt | - | € 25,00 |
| Arthur Thierbach | Großenkneten | € 100,00 |
| Astrid Maass | - | € 100,00 |
| Astrid Wieland | - | € 10,00 |
| August Seghorn | Brake | € 20,00 |
| Aynur un d Rainer Sattler | - | € 30,00 |
| B. und H. Wilken | Varel | € 20,00 |
| Bajorrath und Wollmann-Bajorath | Oldenburg | € 25,00 |
| Bakozahos und Wehner-Bakozahos | - | € 50,00 |
| Barbara Haschen | Ganderkesee | € 10,00 |
| Barbara Lücking | - | € 100,00 |
| Barbara Post | - | € 30,00 |
| Barbara und Hans-Hubert Seiffert | - | € 100,00 |
| Barbara und Horst Ziesmann | - | € 30,00 |
| Barbara und Karl-Gerd Kalus | Oldenburg | € 50,00 |
| Barbara und Otto Ehlers | Oldenburg | € 50,00 |
| Barbara Walter | Oldenburg | € 100,00 |
| Barbara Zumbiehl | - | € 100,00 |
| Bärbel Dornemann | - | € 25,00 |
| Bärbel Gutzeit | - | € 25,00 |
| Bärbel Kaper | Hude | € 100,00 |
| Bärbel Kramer | - | € 20,00 |
| Bärbel Krohn Blaschke | Bookholzberg | € 100,00 |
| Bärbel Meinardus | - | € 150,00 |
| Bärbel Nienaber | Oldenburg | € 30,00 |
| Bärbel Ochse | - | € 20,00 |
| Bärbel Schüler-Riegen | Oldenburg | € 10,00 |
| Bärbel Turban | - | € 30,00 |
| Bärbel und Aloysius Stoff | Friesoythe | € 200,00 |
| Bärbel und Günther König | Apen | € 20,00 |
| Bärbel und Hans Hermann Gerdes | Brake | € 25,00 |
| Bärbel und Norbert Schmidt | Rastede | € 100,00 |
| Bärbel und Volker Jänicke | Nordenham | € 50,00 |
| Bärbel Walhuis | Oldenburg | € 100,00 |
| Bärbel Wildermann | - | € 25,00 |
| Bastelkate, Erika Reinhard | Hatten | € 200,00 |
| Baugesellschaft Hecker mbH&co.KG | Oldenburg | € 50,00 |
| BBA Oldenburg Klasse 3/06 | Oldenburg | € 80,86 |
| Beate Jüchter | - | € 70,00 |
| Beate Rottenfusser | Ofen | € 5,00 |
| Beate Schnier | - | € 30,00 |
| Beate und Heinz-Hellwig Pargmann | Varel | € 10,00 |
| Beate und Robert Hartmann | - | € 100,00 |
| Beate und Walter Oldigs | Wardenburg | € 10,00 |
| Becker Feinkost | Westerstede | € 250,00 |
| Behrends-Birkner-Lausch | Oldenburg | € 100,00 |
| Berna Heinemann | - | € 20,00 |
| Bernarda Dorenkamp | - | € 100,00 |
| Bernd Graefe | - | € 50,00 |
| Bernd Heidmann | - | € 75,00 |
| Bernd Hoffmann | - | € 50,00 |
| Bernd Rossmann | Wardenburg | € 25,00 |
| Bernhard Frohne-Brinkmann | Friesoythe | € 100,00 |
| Bernhard Major | - | € 5,00 |
| Bernhard Pohl | Oldenburg | € 50,00 |
| Bernhard Willer | - | € 50,00 |
| Bernt Petzin | - | € 100,00 |
| Berta und Alfons Heese | Ramsloh | € 100,00 |
| Bertha und Helmut Fischer | - | € 20,00 |
| Berthold Hirsch | - | € 40,00 |
| Berthold Janßen | Oldenburg | € 300,00 |
| Bestial Farzin+Farzin GmbH | Oldenburg | € 2.000,00 |
| Bettina Berg | Friedrichsfehn | € 100,00 |
| Bettina und Roland Schmidt | Elsfleth | € 20,00 |
| BFS HW und Pflege, SP Pflege | Wilhelmshaven | € 123,00 |
| Bianca und Klaus Decker | Jade | € 50,00 |
| Bigband Musikschule Oldenburg | Oldenburg | € 4.028,00 |
| Birgit Bruns | - | € 20,00 |
| Birgit Kummer | - | € 30,00 |
| Birgit Meyer | - | € 25,00 |
| Birgit Schulte | Oldenburg | € 50,00 |
| Birgit und Manuel Pinn | Varel / Obenstrohe | € 50,00 |
| Birgit und Marco Poppe | Elsfleth | € 25,00 |
| Birgit und Markus Praciak | Hatten | € 25,00 |
| Birgit und Rolf Wielewicki | Wildeshausen | € 10,00 |
| Birgit und Wolfgang Lösener | Edewecht | € 200,00 |
| Blankemeyer Fam.Stadland | - | € 25,00 |
| Bläserklasse 6B des LMG Varel, Benefizkonzert | Varel | € 235,95 |
| Bolte Automobile GmbH | Edewecht | € 100,00 |
| Bracco Imaging Deutschland GmbH | Konstanz | € 200,00 |
| Brevetto Watch Germany | Oldenburg | € 1.175,00 |
| Brigitta Godenschweig | - | € 50,00 |
| Brigitta und Bernd Zipper | - | € 30,00 |
| Brigitta und Gerhard Berg | - | € 50,00 |
| Brigitte Boy | Oldenburg | € 50,00 |
| Brigitte Cordes | - | € 20,00 |
| Brigitte Freese | - | € 20,00 |
| Brigitte Fuhrken | - | € 100,00 |
| Brigitte Gröhlich | - | € 30,00 |
| Brigitte Kinder | - | € 10,00 |
| Brigitte Kleinekuhle | Oldenburg | € 70,00 |
| Brigitte Näth | - | € 50,00 |
| Brigitte Schildmann | Westerstede | € 15,00 |
| Brigitte Schrader | Wardenburg | € 5,00 |
| Brigitte Spiekermann | - | € 20,00 |
| Brigitte und Alfred Wronski | - | € 20,00 |
| Brigitte und Fred Tietjendierks | - | € 50,00 |
| Brigitte und Günther Mosch | - | € 40,00 |
| Brigitte und Hans-J.Rehme | - | € 100,00 |
| Brigitte und Heiko Wilken | Großenkneten | € 50,00 |
| Brigitte und Herbert Schmidt | - | € 10,00 |
| Brigitte und Hermann Oltmanns | - | € 20,00 |
| Brigitte und Horst Klockgether | Rastede | € 20,00 |
| Brigitte und Horst-H. Laue | - | € 100,00 |
| Brigitte und Ingo Fuchs | Elsfleth | € 50,00 |
| Brigitte und Manfred Noll | - | € 20,00 |
| Brigitte und Richard Didam | - | € 100,00 |
| Brigitte und Rupert Porada | - | € 100,00 |
| Brigitte von Dobbeler | - | € 50,00 |
| Brigitte Zimmermann | - | € 10,00 |
| Britta Gottschalk | - | € 50,00 |
| Britta Meyer | Wiefelstede | € 20,00 |
| Britta Nitsche | - | € 50,00 |
| Britta Pollmann | - | € 20,00 |
| Britta Ziermann | - | € 15,00 |
| Brunhilde Kleen | - | € 20,00 |
| Burghoff Wiegand & Partner | Hatten | € 50,00 |
| Burkhard Bühre | - | € 50,00 |
| Büroorganisation Klaus Hüper | Wiefelstede | € 100,00 |
| BWC Betonwerk | Cloppenburg | € 50,00 |
| BWE Bau Fertigteilwerk GmbH | Oldenburg | € 100,00 |
| C. Fuchs | Oldenburg | € 50,00 |
| C. Thöle | Ahlhorn | € 50,00 |
| C.Putzke-Lips und M.Lips | Oldenburg | € 30,00 |
| Caren Winkelmann | - | € 105,00 |
| Carl Gustav Friederichsen | Oldenburg | € 20,00 |
| Carmen Schachtschabel | - | € 100,00 |
| Carmen und Dirk Beyer | - | € 25,00 |
| Carsten Homann | Vechta | € 50,00 |
| Carsten Meyer | Bad Zwischenahn | € 25,00 |
| Carsten Rosenau | - | € 20,00 |
| Carsten Zierus | - | € 30,00 |
| Cemex Kies & Splitt | Hude | € 200,00 |
| Charlotte Brankamp | - | € 15,00 |
| Charlotte Ende | Westerstede | € 10,00 |
| Chr. Kuhlmann | Wardenburg | € 20,00 |
| Christa Brüntjen | Edewecht | € 50,00 |
| Christa Dopjans | - | € 50,00 |
| Christa Feron | - | € 10,00 |
| Christa Gerdes | - | € 5,00 |
| Christa Huisinga und Erich Schnau-Huisinga | - | € 50,00 |
| Christa Löschen | - | € 20,00 |
| Christa Moeller | - | € 100,00 |
| Christa Plenczner | Oldenburg | € 30,00 |
| Christa Posselt-Hofmann | - | € 80,00 |
| Christa Schindler | - | € 30,00 |
| Christa Tönjes | Bösel | € 10,00 |
| Christa und Friedrich Kreyens | - | € 10,00 |
| Christa und Günter Rathmann | Bad Zwischenahn | € 50,00 |
| Christa und Hartwig Rademacher | - | € 50,00 |
| Christa und Joachim Voß | Oldenburg | € 50,00 |
| Christa und Wolfgang Hofmann | Oldenburg | € 100,00 |
| Christa Walczyk | - | € 50,00 |
| Christa Wolken | - | € 20,00 |
| Christa Wrampelmeyer | - | € 50,00 |
| Christel Clasen | - | € 30,00 |
| Christel Krüger | - | € 10,00 |
| Christel Plüschke | Wardenburg | € 10,00 |
| Christel Schacht | - | € 100,00 |
| Christel Schön | Bad Zwischenahn | € 20,00 |
| Christel Weidenmüller | Rastede | € 50,00 |
| Christel Weidenmüller und Marianne Butt | Cuxhaven, Oldenburg | € 50,00 |
| Christel Zießler | - | € 50,00 |
| Christian Hinrichs | - | € 50,00 |
| Christian Mangels | Elsfleth | € 50,00 |
| Christian Seelow | Oldenburg | € 50,00 |
| Christiane Corssen | Oldenburg | € 300,00 |
| Christiane Schenk-Tillmann und Günter Tillmann | Oldenburg | € 100,00 |
| Christiane Siebörger | - | € 10,00 |
| Christiane und Axel Weinrich | - | € 10,00 |
| Christiane und Bernd Sieg | Varel | € 50,00 |
| Christina Seibert-Lübben | Oldenburg | € 100,00 |
| Christina und Dieuwke de Jong | - | € 20,00 |
| Christine Bakenhus | - | € 50,00 |
| Christine Heuermann | - | € 20,00 |
| Christine Klarmann | Wiefelstede | € 100,00 |
| Christine Rasch | - | € 20,00 |
| Christine Seeber | - | € 30,00 |
| Christine und Peter Deike | Wiefelstede | € 50,00 |
| Christoph Titlus | Hude | € 20,00 |
| Citipost KG | Oldenburg | € 1.000,00 |
| Clara Bagge | Oldenburg | € 10,00 |
| Claudia Börjes | - | € 50,00 |
| Claudia Hinrichs | - | € 15,00 |
| Claudia Schulze | - | € 5,00 |
| Claudia und Dr. Michael Kauss | Oldenburg | € 200,00 |
| Claudia Zajontz | - | € 50,00 |
| Claus Thöle | - | € 205,00 |
| Claus-Peter Thiel | Oldenburg | € 50,00 |
| Clemens Varnhorst | Cloppenburg | € 50,00 |
| CMO City-Management Oldenburg | Oldenburg | € 239,39 |
| Conrad Klaus | Westerstede | € 50,00 |
| Corina und Jürgen Osterloh | - | € 15,00 |
| Corinna Plorin | - | € 25,00 |
| Corinna Wieland | Oldenburg | € 100,00 |
| Cornelia Bassenberg | - | € 100,00 |
| Cornelia Lauxtermann | - | € 100,00 |
| Cornelia und Lutz Rehberg | - | € 15,00 |
| Cornelia und Manfred Kolwitz | - | € 100,00 |
| Cornelius Meinert | Butjadingen | € 10,00 |
| D. Kamradt | Oldenburg | € 50,00 |
| D. und J. Voss | Hatten | € 10,00 |
| D.Meyer-Helms | - | € 25,00 |
| Dachdeckung Uwe Thormählen GmbH | Elsfleth | € 2.500,00 |
| Dagmar Egidius | - | € 50,00 |
| Dagmar Jansen | Wiefelstede | € 60,00 |
| Dagmar Niemann-Witte | Oldenburg | € 205,00 |
| Dagmar Schinkel | - | € 10,00 |
| Dagmar Schmull | - | € 50,00 |
| Dagmar Schöneboom | - | € 40,00 |
| Daniel Schütte | - | € 35,00 |
| Daniela Raub | - | € 50,00 |
| Daniela und Mario Mittmann | - | € 50,00 |
| Daniela und Mario Mittmann | - | € 50,00 |
| Deliane Rohlfs | - | € 25,00 |
| Detlef Coldewey GmbH | Westerstede | € 1.000,00 |
| Detlef Kristen | - | € 50,00 |
| Detlef Trippler | - | € 50,00 |
| Deutsche Bank AG | Germany | € 100,00 |
| Diana Rolfes | - | € 50,00 |
| Diane und Lena-Sophie Kayser | Hude | € 20,00 |
| Diedrich Möhring | - | € 25,00 |
| Dieter Auberg | Oldenburg | € 10,00 |
| Dieter Cordemann | Neuenkruge | € 50,00 |
| Dieter Kipp | - | € 100,00 |
| Dieter Kuhlmann | Wiefelstede | € 100,00 |
| Dieter Lübken | - | € 25,00 |
| Dieter Oelfke | Apen | € 30,00 |
| Dieter Rempe | - | € 50,00 |
| Dieter Schofer | Hatten | € 200,00 |
| Dieter Weber | Oldenburg | € 30,00 |
| Dietlinde und Rolf Öllerich | - | € 50,00 |
| Dietmar Warmbrunn | - | € 100,00 |
| Dietrich Dombrowski | - | € 50,00 |
| Dietrich Frerichs | - | € 20,00 |
| Dipl.Ing. Irmgard Remmers | Oldenburg | € 150,00 |
| Dirk Martens | - | € 25,00 |
| Dora Schmidt und Isolde Schröder | - | € 50,00 |
| Doris Kramer | Oldenburg | € 100,00 |
| Doris Leder-Walentowitz und Hans-Jürgen Walentowitz | - | € 25,00 |
| Doris Müller | Oldenburg | € 20,00 |
| Doris Reuter | - | € 10,00 |
| Doris Starke | - | € 30,00 |
| Doris und Hartmut Assmann | - | € 20,00 |
| Doris und Wolfgang Busch | - | € 30,00 |
| Dorothe Louis-Hüttner und Karl Hüttner | Jade | € 15,00 |
| Dorothea Brandt | - | € 30,00 |
| Dorothea Debbeler | - | € 30,00 |
| Dorothea Hein | - | € 10,00 |
| Dorothea Hein | - | € 20,00 |
| Dorothea Trede | - | € 50,00 |
| Dorothea und Wolfgang Blendermann | Oldenburg | € 50,00 |
| Dörte Baltruschat | Brake | € 30,00 |
| Dörte Bergenthum | Brake | € 50,00 |
| Dörte Hermanns | - | € 25,00 |
| Dörte und Helmut Kläner | Ganderkesee | € 20,00 |
| Dörte und Henning Rüschen | Hude | € 50,00 |
| Dörte und Wolfgang Diederichs | Oldenburg | € 100,00 |
| Dr. A. Müller | - | € 30,00 |
| Dr. Carsten Ahrens | Wardenburg | € 25,00 |
| Dr. Christian Burow und Antje Burow | - | € 50,00 |
| Dr. Dagmar Richter | Oldenburg | € 50,00 |
| Dr. Dietrich Burow | Oldenburg | € 50,00 |
| Dr. Gertrud Daugs | Oldenburg | € 20,00 |
| Dr. H. Nipper | Oldenburg | € 500,00 |
| Dr. Hans Hubertus Kreysing | - | € 20,00 |
| Dr. Helmut von Kries | Oldenburg | € 100,00 |
| Dr. Kirsten Zieseniß | Wardenburg | € 50,00 |
| Dr. M. und G. Göthe | - | € 1.000,00 |
| Dr. Marlies Kruse | Bad Zwischenahn | € 50,00 |
| Dr. Matthias vom Dahl | - | € 20,00 |
| Dr. med. Christa Hepe | - | € 50,00 |
| Dr. Michael Ammen | Rastede | € 50,00 |
| Dr. Ralph Schäfer | - | € 50,00 |
| Dr. Reil | Oldenburg | € 50,00 |
| Dr. Walter Müller | Oldenburg | € 50,00 |
| Dr.Christiane Pieper-Verst | Wildeshausen | € 200,00 |
| Dr.Corinna Reifenrath-Klein | - | € 50,00 |
| Dr.Dietrich Schumann | Cloppenburg | € 10,00 |
| Dr.Dirk Floercken | - | € 200,00 |
| Dr.Engels, Katja Rose und Dr.Christiane Lasius | - | € 50,00 |
| Dr.Frank Renner | - | € 40,00 |
| Dr.Georg Stieler | - | € 100,00 |
| Dr.Günter Meinardus und Helga Meinardus | - | € 100,00 |
| Dr.Heider, Dr.Mittweg und Dr.Schmitt-Pommerening | Oldenburg | € 50,00 |
| Dr.Ingo Humbert | - | € 20,00 |
| Dr.Julius Niemann | - | € 150,00 |
| Dr.K.Lehmkühler | - | € 200,00 |
| Dr.Kathrin Dueser-Seiffert | Rastede | € 100,00 |
| Dr.Martin Schmidt-Lauber und Mirko von der Ach | - | € 100,00 |
| Dr.med. A.Janick | - | € 100,00 |
| Dr.med.Clemens Nietfeld | - | € 50,00 |
| Dr.Rudolf Fietz | - | € 75,00 |
| Dr.Sibylle Brüggemann | Oldenburg | € 50,00 |
| Dr.Warns | Varel | € 100,00 |
| Dr.Werner Oelmann | - | € 100,00 |
| Dr.Wolfgang Niemann | Hamburg | € 100,00 |
| Dragonlight Design | Oldenburg | € 50,00 |
| Dreyer Reederei GmbH & Co.KG | - | € 200,00 |
| DTG Binnenschiffahrt | Duisburg | € 150,00 |
| E. und D. Weber | Oldenburg | € 30,00 |
| E. und W. Fehrenkamp | Oldenburg | € 15,00 |
| E.Wöbken | - | € 10,00 |
| Edda Bieder | - | € 25,00 |
| Edda und Arno Clark | Wardenburg | € 15,00 |
| Edda und Friedrich-August Brockhoff | Butjadingen | € 20,00 |
| Edda und Heinz Timmermann | Ganderkesee | € 20,00 |
| Edeltraud Fried und Karl Friedrich Fried | Bad Zwischenahn | € 50,00 |
| Edeltraud Hesse | Wiefelstede | € 500,00 |
| Edeltraud und Bernhard Zawarty | - | € 20,00 |
| Edeltraud und Hans-Helmut Azeroth | - | € 100,00 |
| Edeltraud Wobbe | - | € 20,00 |
| Edeltraud Zierau | - | € 10,00 |
| Edeltraut Seghorn | - | € 20,00 |
| Edeltrude Fieltsch | - | € 20,00 |
| Edith Bruns | - | € 50,00 |
| Edith Decker-Fischbeck | - | € 30,00 |
| Edith Hoppe | Oldenburg | € 20,00 |
| Edith Liebermann | - | € 10,00 |
| Edith Neteler | Rastede | € 30,00 |
| Edith Peters | Ovelgönne | € 10,00 |
| Edith Reins | Ovelgönne | € 20,00 |
| Edith Schlüter | - | € 30,00 |
| Edith Schütte | - | € 50,00 |
| Edith und Georg Sanders | - | € 20,00 |
| Edith Wagner | - | € 30,00 |
| Edith Weber | - | € 100,00 |
| Edith Wittholt | Oldenburg | € 40,00 |
| Edmund Langer | Oldenburg | € 200,00 |
| Egon Denkena | Oldenburg | € 20,00 |
| Egon Ennens | - | € 850,00 |
| Egon Giebmanns | Oldenburg | € 25,00 |
| Egon Grotelüschen | - | € 20,00 |
| Egon Peters | - | € 10,00 |
| Eichendorffschule Brake | Brake | € 150,00 |
| Eleonore Schmidt | - | € 150,00 |
| Elfi und Jürgen Tereschuk | - | € 20,00 |
| Elfriede Becker | - | € 30,00 |
| Elfriede Brötje | - | € 100,00 |
| Elfriede Heinemann | Hude | € 20,00 |
| Elfriede Lammers | Barßel | € 20,00 |
| Elfriede Lüken | - | € 50,00 |
| Elfriede Pasprich | - | € 30,00 |
| Elfriede Suhr | - | € 25,00 |
| Elfriede und Helmut Poppe | Elsfleth | € 100,00 |
| Elfriede und Johann Ockenga | - | € 100,00 |
| Elfriede und Rolf Heinemann | - | € 50,00 |
| Elfriede Wanke | - | € 10,00 |
| Elga Kaert | Oldenburg | € 30,00 |
| Elga Warnken | - | € 50,00 |
| Elisa Kauffeld | - | € 20,00 |
| Elisabeth Addicks | - | € 10,00 |
| Elisabeth Behrenshausen | Oldenburg | € 100,00 |
| Elisabeth Bieler | Hude | € 10,00 |
| Elisabeth Düx | Bad Zwischenahn | € 50,00 |
| Elisabeth im Winkel-Härdtle | - | € 25,00 |
| Elisabeth Schepker | Oldenburg | € 50,00 |
| Elisabeth Schmidt | Heede | € 100,00 |
| Elisabeth Schröder | Oldenburg | € 50,00 |
| Elisabeth Sündermann | - | € 10,00 |
| Elisabeth und Dietrich Hillmann | Oldenburg | € 20,00 |
| Elisabeth und Günter Collet | - | € 10,00 |
| Elisabeth und Martin Simon | Oldenburg | € 100,00 |
| Elisabeth und Rainer Honrath | - | € 50,00 |
| Elisabeth Wendeln | - | € 15,00 |
| Elke Beyer | Hude | € 50,00 |
| Elke Frische | - | € 20,00 |
| Elke Grusemann | - | € 25,00 |
| Elke Hahn und Wilhelm Budde | Oldenburg | € 50,00 |
| Elke Heger | Oldenburg | € 100,00 |
| Elke Hundt | Edewecht | € 30,00 |
| Elke Janssen | - | € 25,00 |
| Elke Meins | Rastede | € 50,00 |
| Elke Müller | Oldenburg | € 20,00 |
| Elke Naatz | Großenkneten | € 20,00 |
| Elke Sommer | Wiefelstede-Spohle | € 50,00 |
| Elke und Henry Havemann | - | € 50,00 |
| Elke und Ulf-Ingo Reinecke | Hude | € 50,00 |
| Ella Rüscher | - | € 20,00 |
| Ellen-Elisabeth und Friedrich Borchers | - | € 30,00 |
| Elli Badinski | Oldenburg | € 10,00 |
| Elli und Siegfried Schulz | - | € 10,00 |
| Elsa und Manfred Geisler | - | € 30,00 |
| Elsbeth Kairies | - | € 20,00 |
| Else Eisermann | Rastede | € 50,00 |
| Else Martens | Oldenburg | € 100,00 |
| Else Oppermann | - | € 30,00 |
| Elterninitiative Zwergenland | Petersfehn | € 150,00 |
| Eltje Fricke | Ganderkesee | € 20,00 |
| Elvira Alfke | Elsfleth | € 20,00 |
| Emil Hilgen | Friedrichsfehn | € 50,00 |
| Erich Carstens | Oldenburg | € 30,00 |
| Erich Heiken | Dötlingen | € 250,00 |
| Erich Matt | - | € 30,00 |
| Erich Paals | - | € 20,00 |
| Erika Boldt | - | € 20,00 |
| Erika Bretzmann | Oldenburg | € 50,00 |
| Erika Gellisch | - | € 10,00 |
| Erika Neugebauer | Brake | € 10,00 |
| Erika Schäfers | - | € 50,00 |
| Erika Schatte | - | € 50,00 |
| Erika Schwans | Oldenburg | € 20,00 |
| Erika Stolle | Oldenburg | € 2,00 |
| Erika und Günther Diers | Zetel | € 15,00 |
| Erika und Heinrich Caspers | Hude | € 50,00 |
| Erika und Karl-Heinz Bloß | - | € 50,00 |
| Erika und Werner Malitte | - | € 20,00 |
| Erna Jonuscheit | Berne | € 50,00 |
| Erna Ricklefs | Nordenham | € 100,00 |
| Ernst Behm | - | € 20,00 |
| Ernst und I. Ditmar-Trauth | - | € 50,00 |
| Ernst Völpel | - | € 200,00 |
