Große Erleichterung nach Einzug ins Halbfinale
Oldenburg Das entscheidende Spiel gegen die Baskets Bonn haben die Baskets Oldenburg mit 89:80 gewonnen. Rickey Paulding setzte mit einigen Dreiern die nötigen Akzente.
Oldenburg Das entscheidende Spiel gegen die Baskets Bonn haben die Baskets Oldenburg mit 89:80 gewonnen. Rickey Paulding setzte mit einigen Dreiern die nötigen Akzente.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. München | 33 | 28 | 4 | 1 | 94 : 15 | 79 | 88 |
| 2 | Dortmund | 33 | 19 | 9 | 5 | 80 : 40 | 40 | 66 |
| 3 | Bay. Leverkusen | 33 | 18 | 8 | 7 | 64 : 39 | 25 | 62 |
| 4 | Schalke 04 | 33 | 15 | 7 | 11 | 56 : 49 | 7 | 52 |
| 5 | SC Freiburg | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 : 38 | 6 | 51 |
| 6 | E. Frankfurt | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 : 44 | 3 | 50 |
| 7 | Hamburg | 33 | 14 | 6 | 13 | 42 : 52 | -10 | 48 |
| 8 | M'gladbach | 33 | 12 | 11 | 10 | 42 : 45 | -3 | 47 |
| 9 | Hannover | 33 | 12 | 6 | 15 | 57 : 62 | -5 | 42 |
| 10 | Wolfsburg | 33 | 10 | 12 | 11 | 45 : 50 | -5 | 42 |
| 11 | Stuttgart | 33 | 12 | 6 | 15 | 35 : 53 | -18 | 42 |
| 12 | Mainz 05 | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 : 42 | -2 | 41 |
| 13 | Nürnberg | 33 | 10 | 11 | 12 | 36 : 45 | -9 | 41 |
| 14 | Bremen | 33 | 8 | 10 | 15 | 48 : 63 | -15 | 34 |
| 15 | Düsseldorf | 33 | 7 | 9 | 17 | 39 : 54 | -15 | 30 |
| 16 | FC Augsburg | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 : 50 | -20 | 30 |
| 17 | Hoffenheim | 33 | 7 | 7 | 19 | 40 : 66 | -26 | 28 |
| 18 | Gr. Fürth | 33 | 4 | 9 | 20 | 25 : 57 | -32 | 21 |
| Fürth | 1 : 2 | Freiburg |
| Düsseldorf | 1 : 2 | FCN |
| München | 3 : 0 | Augsburg |
| Leverkusen | 3 : 1 | H 96 |
| Schalke | 1 : 2 | VfB |
| Wolfsb. | 3 : 3 | BVB |
| Bremen | 1 : 1 | Frankfurt |
| Hoffenheim | 1 : 4 | HSV |
| Mainz 05 | 2 : 4 | Gladbach |
Stellen Sie Ihre Traum-Mannschaft zusammen, wählen Sie vor jedem Bundesliga-Spieltag Ihre Startaufstellung aus und sammeln Sie Punkte bei unserem beliebten Fußball-Gewinnspiel. Immer montags ab ca. 14.30 Uhr gibt es hier die Auswertung vom Wochenende.
Zum Bundesliga-Trainer