Gezeiten

 NiedrigwasserHochwasserNiedrigwasserHochwasser
Baltrum 02:43 Uhr 08:43 Uhr 15:11 Uhr 21:00 Uhr
Bensersiel 02:39 Uhr 09:07 Uhr 15:10 Uhr 21:27 Uhr
Borkum 01:57 Uhr 08:22 Uhr 14:25 Uhr 20:38 Uhr
Brake 05:07 Uhr 11:21 Uhr 17:39 Uhr 23:42 Uhr
Bremen 06:35 Uhr 12:10 Uhr 19:06 Uhr --:--
Bremerhaven 04:00 Uhr 10:34 Uhr 16:33 Uhr 22:54 Uhr
Cuxhaven 04:27 Uhr 10:17 Uhr 16:58 Uhr 22:37 Uhr
Fedderwardersiel --:-- 10:15 Uhr --:-- 22:35 Uhr
Harlesiel --:-- 09:11 Uhr --:-- 21:30 Uhr
Helgoland 03:15 Uhr 09:04 Uhr 15:45 Uhr 21:27 Uhr
Hooksielplate 02:20 Uhr 08:39 Uhr 14:48 Uhr 20:56 Uhr
Juist 02:40 Uhr 09:06 Uhr 15:12 Uhr 21:25 Uhr
Langeoog 02:51 Uhr 09:04 Uhr 15:19 Uhr 21:21 Uhr
Neuharlingersiel 04:22 Uhr 10:56 Uhr 16:55 Uhr 23:16 Uhr
Nordenham 02:25 Uhr 08:39 Uhr 14:53 Uhr 20:56 Uhr
Norderney 07:46 Uhr 00:12 Uhr 20:13 Uhr 13:01 Uhr
Oldenburg 03:21 Uhr 09:35 Uhr 15:54 Uhr 22:00 Uhr
Schillig 02:46 Uhr 09:06 Uhr 15:17 Uhr 21:26 Uhr
Spiekeroog --:-- 10:17 Uhr --:-- 22:39 Uhr
Vareler Schleuse 02:58 Uhr 09:07 Uhr 15:28 Uhr 21:29 Uhr
Wangerooge 03:30 Uhr 10:06 Uhr 16:02 Uhr 22:29 Uhr
Wilhelmshaven
Wremertief
Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
Wetter in Deutschland   Europawetter  |  In Zusammenarbeit mit

Lokalwetter

Unwetter

Biowetter

Gezeiten

Sportwetter

Niederschlag