Ammerland - Die Ammerländer Boßeler haben bei den Landesmeisterschaften der Junioren- und Altersklassen gut abgeräumt. Mit vier Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen belegten die Ammerländer hinter der Friesischen Wehde (5/4/3) den zweiten Platz im Medaillenspiegel.

Nach dreijähriger Pause war der Klootschießer Landesverband Oldenburg (KLVO) froh, dass 63 Mannschaften in 17 Altersklassen auf den Strecken in Astederfeld und Bredehorn um die Titel warfen. Lediglich in der Klasse der Frauen IV trat kein Team an.

Bei den Männern räumten die Ammerländer alle Goldmedaillen ab. Die größte Spannung bot das Duell der Westerschepser gegen Spohle bei den Männern II. Am Ende hatte Westerscheps mit 101 Wurf nur einen Wurf Vorsprung vor Spohle. Scheps gewann mit der Gummigruppe (47 Wurf), Spohle mit der Holzgruppe (48 Wurf).

Boßel-Landesmeisterschaften

Männer II: 1. Westerscheps (101 Wurf, 164 Meter)2. Spohle (102, 155)3. Grabstede (103, 71)

Männer III: 1. Halsbek (96, 139)2. Altjührden/Obenstrohe (96, 84)3. Moorwarfen (104, 164)

Männer V: 1. Spohle (44, 92)2. Reitland (44, 1)3. Torsholt-Moorburg/Hollriede (48, 41)

Frauen II: 1. Schweinebrück (44, 51)2. Schweewarden (47, 8)3. Leuchtenburg (48, 23)

Frauen III: 1. Reitland (45, 17)2. Schweinebrück (48, 14)

A-Juniorinnen: 1. Schweinebrück (45, 35)2. Torsholt (47, 22)3. Spohle (48, 25)

A-Junioren: 1. Reitland (52, 64)2. Ruttel (53, 91)3. Spohle (53, 64)

B-Juniorinnen: 1. Torsholt (50, 64)

B-Junioren: 1. Ruttel (47, 90)2. Rosenberg (47, 30)3. Moorriem (59, 30)

C-Juniorinnen: 1. Kreuzmoor/Bekhausen (52, 132)2. Ruttel (55, 29)3. SG Portsloge/Jeddeloh (60, 90)

C-Junioren: 1. Schweinebrück (47, 91)2. SG Hollwege-Petersfeld (51, 89)3. Ruttel (52, 30)

D-Juniorinnen: 1. Moorriem (46, 18)2. Büppel (59, 13)

D-Junioren: 1. Moorriem/Mentzhausen (47, 14)2. Schweewarden (51, 30)3. Portsloge-Jeddeloh (51, 29)

E-Juniorinnen: 1. Spohle (43, 28)2. Moorriem/Salzendeich (48, 44)3. Kreuzmoor/Bekhausen (48, 7)

E-Junioren: 1. Moorriem (39, 16)2. Torsholt (43, 41)3. Bredehorn (43, 9)

F-Juniorinnen: 1. Ruttel (49, 5)2. Rosenberg (63, 7)

F-Junioren: 1. Stapel (45, 14)2. Schweinebrück (51, 21)3. Moorriem/Kreuzmoor-Bekhausen (57, 2)

Den Titel bei den Männern III sicherte sich Halsbek. Mit 96 Wurf und 139 Metern setzten sich die Ammerländer gegen Altjührden/Obenstrohe durch. Da die Halsbeker aber nicht an den FKV-Meisterschaften teilnehmen möchten, starten die Friesländer in der Finalrunde. Die Goldmedaille bei den Männern V gewann Spohle (44 Wurf, 92 Meter) vor Reitland (44 Wurf, 1 Meter).

Ohne Konkurrenz kamen die B-Juniorinnen aus Torsholt zum Titelgewinn. Die Ammerländerinnen benötigten 50 Wurf für die Strecke. Ebenfalls siegreich in den Juniorenklassen waren die E-Mädchen aus Spohle (42 Wurf) und die F-Junioren aus Stapel (45 Wurf).

Die Landesmeister werfen an diesem Samstag und Sonntag um die FKV-Meisterschaft. Die Duelle der Oldenburger gegen die Meister des Landesverbands Ostfriesland finden auf sechs verschiedenen Strecken in Ostfriesland statt.