Weihnachtsschwimmfest in Büppel
Blexer TB
Oliver Swist (Jahrgang 2004)
50 m Brust 0:47,18 (5.)
50 m Freistil 0:40,88 (5.)
100 m Brust 1:49,39 (4.)
100 m Freistil 1:32,06 (3.)
Lynn Möhle (2011)
50 m Brust 1:02,09 (3.)
50 m Freistil 0:59,25 (4.)
50 m Rücken 1:10,54 (2.)
100 m Freistil 2:20,28 (1.)
Rieke Hemsing (2010)
50 m Brust 0:57,56 (5.)
50 m Freistil 0:50,75 (7.)
100 m Brust 2:03,56 (3.)
50 m Rücken 0:56,69 (3.)
100 m Freistil 1:54,96 (4.)
Mia Sophie Handelshauser (2009)
50 m Brust 0:56,76 (6.)
50 m Freistil 0:50,44 (7.)
100 m Brust 2:03,53 (4.)
100 m Freistil 1:52,31 (3.)
Raica Speckels (2008)
50 m Brust 0:49,56 (5.)
50 m Freistil 0:37,47 (4.)
100 m Lagen 1:37,45 (3.)
100 m Brust 1:48,72 (6.)
50 m Schmetterling 0:48,53 (4.)
100 m Freistil 1:24,91 (3.)
Lena Möhle (2007)
50 m Brust 0:43,47 (1.)
50 m Freistil 0:41,03 (3.)
100 m Lagen 1:42,16 (4.)
100 m Brust 1:38,50 (1.)
100 m Freistil 1:35,60 (4.)
Jayson Miek (2007)
100 m Rücken 1:28,13 (2.)
50 m Freistil 0:34,22 (2.)
100 m Lagen 1:27,23 (2.)
50 m Rücken 0:40,43 (2.)
50 m Schmetterling 0:40,22 (1.)
100 m Freistil 1:15,18 (2.)
Svenja Beyer (2009)
100 m Rücken 2:01,79 (2.)
50 m Freistil 0:55,16 (9.)
50 m Rücken 0:58,37 (4.)
100 m Freistil 2:06,25 (5.)
Marie-Christin Plümer (1996)
100 m Rücken 1:29,65 (1.)
50 m Freistil 0:38,28 (2.)
50 m Rücken 0:41,64 (1.)
100 m Freistil 1:26,22 (2.)
Lasse Bengt Baake (2001)
50 m Freistil 0:29,75 (2.)
100 m Lagen 1:19,76 (2.)
50 m Schmetterling 0:35,31 (1.)
100 m Freistil 1:04,78 (2.)
Juxstaffel
1. Mannschaft (Lynn Möhle, Svenja Beyer, Mia Sophie Handelshauser, Lasse Bengt Baake, Marie-
Christin Plümer) 0:36,19 (1.)
2. Mannschaft (Lena Möhle, Rieke Hemsing, Raica Speckels, Oliver Swist, Jayson Miek)
1:08,38 (6.)
SV BRAKE
Tamme Jüchter (2010)
50 m Brust 00:56,32 (1.)
50 m Freistil 00:52,45 (3.)
100 m Brust 02:10,66 (1.)
50 m Rücken 01:02,78 (2.)
100 m Freistil 02:05,56 (2.)
Rodrigo Kaplan Mendoza (2008)
50 m Brust 00:50,25 (3.)
50 m Freistil 00:41,43 (5.)
100 m Lagen 01:47,59 (4.)
100 m Brust Disqualifiziert
100 m Freistil 01:31,87 (4.)
Sören Tjark Stellmacher (2003)
50 m Brust 00:39,53 (3 .)
50 m Freistil 00:32,18 (4.)
100 m Lagen 01:20,86 (3.)
100 m Brust 01:30,53 (1.)
50 m Rücken 00:43,09 (5.)
50 m Schmetterling 00:38,42 (4.)
100 m Freistil 01:16,47 (4.)
Thorge Rieks (2003)
50 m Brust 00:37,72 (1.)
50 m Freistil 00:27,66 (2.)
100 m Lagen 01:15,44 (2.)
50 m Rücken 00:33,99 (2.)
50 m Schmetterling 00:33,70 (2.)
100 m Freistil 01:06,84 (1.)
Johann Ulrich (2000)
50 m Brust 00:38,53 (1.)
50 m Freistil 00:35,48 (2.)
100 m Lagen 01:25,51 (2 .)
100 m Brust 01:28,60 (1.)
50 m Rücken 00:46,88 (1.)
50 m Schmetterling 00:38,10 (2.)
100 m Freistil 01:24,19 (2.)
Stella Ulrich (2010)
50 m Brust 00:49.41(2 .)
50 m Freistil 00:44,33 (4.)
100 m Brust 01:52;62(2.)
50 m Rücken 00:53,69(2.)
50 m Schmetterling 00:39,66(1.)
100 m Freistil 01:46,69(3.)
Martha-Luise Trebin (2009)
50 m Brust 00:53,51 (5.)
50 m Freistil 00:45,70( 4.)
100 m Brust 02:04,69 (5.)
50 m Rücken 00:56,01 (3.)
100 m Freistil 01:50,94 (2.)
Liana Ulrich (2006)
50 m Brust 00:42,87 (1 .)
50 m Freistil 00:35,73 (2.)
100 m Lagen 01:29,02 (1.)
100 m Brust 01:35,22(1.)
100 m Freistil 01:26,30(3.)
Juliane Gerdes (2006)
50 m Brust 00:47,31 (4 .)
50 m Freistil 00:43,43 (10.)
100 m Brust 01:44,24 (3.)
50 m Rücken 00:54,43 (8.)
100 m Freistil 01:37,57 (7.)
Lea Ott (2006)
50 m Brust 00:50,06 (8 .)
50 m Freistil 00:40,78 (8.)
100 m Lagen 01:48,95 (8.)
100 m Brust 01:54,13 (5.)
50 m Rücken 00:53,28 (7.)
100 m Freistil 01:40,06 (8.)
Rosalie Folkens (2006)
50 m Brust 00:50,98 (6.)
50 m Freistil Disqualifiziert
100 m Brust 01:57,44 (5.)
50 m Rücken 00:54,22 (6.)
100 m Freistil 01:43,07 (6.)
Jakob Gerdes (2010)
100 m Rücken 01:57,37 (1.)
50 m Freistil 00:46,15 (2.)
50 m Rücken 00:56,84 (1.)
100 m Freistil 01:58,15 (1.)
Fynn Ole Stellmacher (2005)
100 m Rücken 01:35,31 (1 .)
50 m Freistil 0032,08 (2.)
50 m Rücken 00:44,07 (1.)
50 m Schmetterling 00:38,92 (2.)
100 m Freistil 01:14,91 (1.)
Jan Ahrens (2003)
100 m Rücken 01:25,98 (3.)
50 m Freistil 00:32,73 (5.)
100 m Lagen disqualifiziert
50 m Rücken 00:38,72 (4.)
50 m Schmetterling 00:39,88 (5.)
100 m Freistil 01:15,05 (2.)
4x 50 m Lagen männlich
(Thorge Rieks, Johann Ulrich, Sören Tjark Stellmacher, Fynn Ole Stellmacher) 02:24,09 (3.)
4x 50 m Lagen weiblich (Rosalie Folkens, Juliane Gerdes, Liana Ulrich, Lea Ott) 03:00,08 (8.)
4x 25 m Freistil mixed
Stella Ulrich, Jakob Gerdes, Martha-Luise Trebin , Rodrigo Kaplan Mendoza 01:21,57 (2.)
4x 50 m Brust Mixed
(Juliane Gerdes, Liana Ulrich, Sören Tjark Stellmacher, Thorge Rieks) 02:50,18 (4.)
4x 50 m Brust Mixed
(Lea Ott, Rosalie Folkens, Fynn Ole Stellmacher, Johann Ulrich) 03:17,97 (9.)